亚洲区 · 前八积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 伊朗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | 乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 沙特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | 伊拉克 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
欧洲区 · 关键小组
近期焦点赛程
📌 出线形势:日本、韩国基本锁定名额;澳大利亚、伊朗争夺直接晋级。
预选赛积分 · 热门问答
积分规则 · 抢分关键
⚡ 同分情况下依次比较:
① 净胜球 ② 进球数 ③ 相互战绩 ④ 公平竞赛积分
💡 预选赛后期每分必争,尤其小组第二、第三名差距常在1-2分之间。